Vardas ir pavardė | Laima Jesevičiūtė-Ufartienė |
Institucija | Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas | Metai |
Vytauto Didžiojo universitetas | Vadybos bakalauro laipsnis | 2004 |
Vytauto Didžiojo universitetas | Vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis (Firmų organizavimas ir vadyba studijų programa) | 2006 |
Vytauto Didžiojo universitetas | Socialinių mokslų srities, vadybos ir administravimo mokslo krypties daktaro laipsnis | 2010 |
Darbovietė | Pareigos | Laikotarpis |
UAB “Senukų prekybos centras”, Kaunas, Lietuva | Verslo vystymo vadybininkė Laiko vadyba, komunikavimas ir darbas su pardavėjais, prekybos centro prekių išdėstymo planų sudarymas, operatyvinių problemų sprendimas, sutarčių derinimas ir sudarymas, reklaminių akcijų organizavimas. | 2004-2005 |
UAB “Konica Minolta Baltia”, Lietuva | Administratorė Darbas su klientais, problemų sprendimas, darbų planavimas, valdymas, sąskaitų išrašymas, ataskaitų rengimas. Atsakomybė už dviejų darbuotojų darbo organizavimą, jų darbo rezultatus. Sandėlio prekių administravimas. | 2005-2005 |
UAB “Bankinės konsultacijos”, Kaunas, Lietuva | Konsultantė Bendravimas su klientais, problemų sprendimas, darbų planavimas, valdymas, sąskaitų išrašymas, ataskaitų rengimas. Konsultavimas diegiant ir prižiūrint kokybės, aplinkosaugos ir darbų saugos vadybos sistemas pagal ISO9001, ISO14001 ir OHSAS18001 reikalavimus. Ruošimas ir vedimas mokymų klientų organizacijose apie jų organizacijose vykstančius pokyčius valdymo procesuose, adaptuojant vadybos sistemas. | 2005-2010 |
Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva, http://www.vdu.lt | Asistentė. Dėstomas dalykas: Pokyčių vadyba. Bakalauro baigiamųjų darbų vadovė. | 2007-2010 |
V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, Kaunas, Lietuva, http://www.avm.lt/eng/ | Lektorė Dėstomi dalykai: Kokybės vadyba, Pokyčių vadyba, Mokymosi mokytis strategija, Mokslinių tyrimų metodai. Baigiamųjų darbų vadovė. | 2009-2011 |
Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva, http://www.lsu.lt | Docentė. Koordinatorė modulio Verslo vadyba ir verslo teisė; bakalauro ir magistro programos studijų koordinatorė. Bakalauro ir magistro darbų vadovė. Dėstė dalykus: Strateginis valdymas, Socialinių ir ekonominių tyrimų metodologija, Projektų valdymas, Organizacinės inovacijos ir moksliniai projektai. Dėstė anglų kalba: Organizational innovation and projects of the research, Strategy, policy development and implementation, Small business and entrepreneurship. | 2010-2018 |
Kauno kolegija, Kaunas, Lietuva, http://www.kaunokolegija.lt | Docentė Docentė. Dėstyti dalykai: Lyderystė, Strateginis valdymas, Kokybės vadyba, Statistika. Dėstomi dalykai: Vartotojų elgsena, Paslaugų marketingas, Verso projektai, Projektų valdymas, Pokyčių valdymas, Kokybės vadyba, Vadyba, Taikomųjų tyrimų pagrindai. Baigiamųjų darbų vadovė. Mokslininkų grupės "Inovacijų valdymas" vadovė. | 2011-- |
UAB “Person Premier”, Vilnius, Lietuva | Ekspertė. 2012 dirbta prie projekto “Septinių jūsų kapitonai”, parengiant mokymo programas: “Laiko vadyba”, “Efektyvi komanda ir lyderystė”. Nuo 2014-05 mokymų pagal projektą „Jaunimo savanoriška tarnyba“ (Nr. VP1-1.2-SADM-05-V-01-001) vedimas. | 2012-2015 |
VšĮ „Eventmanagement LT“, Kaunas, Lietuva, http://www.eventmanagement.lt | Konferencijų, seminarų planavimas, organizavimas, įgyvendinimas. | 2015-2017 |
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, Vilnius, Lietuva, http://www.vgtu.lt | Docentė Dalyko „Organizacijų teorija“ dėstytoja. Bakalauro ir magistro darbų vadovė. | 2017-2019 |
Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva, http://www.lsu.lt | Vyresnioji mokslo darbuotoja Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0190 „Patyčios ir priekabės sporte: fenomeno analizė“ vyresnioji mokslo darbuotoja | 2018-2019 |
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, Vilnius, Lietuva, http://www.vgtu.lt | Profesorė. Dėstomi dalykai: Organizacijų teorija, Atsakinga lyderystė, Vadyba | 2019-- |
MB "Rinkos studija" | Mokslo darbuotojas projektui "Keliautojų rinkai" | 2020-- |
Mokslo kryptis | Darbo pavadinimas ir aprašymas | Metai |
S003 | Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima; Mejerytė-Narkevičienė, Kristina; Widelska, Urszula. Organizational development based on leader's self-development theory and practice // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2014, vol. 13, No. 2A(32A), p. 506-524. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); IBSS; EconLit with Full Text (EBSCO); e-JEL; Scopus; Cabell's Directory]. [cit. rod.: 0,374, kat. cit. rod.: 1,514 (2014 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2017))] | 2014 |
S003 | Veverskytė, Aistė, Jeseviciute-Ufartiene, Laima. Social responsibility of organization and its employees: sickness case analysis // Vadyba=Journal of management. Klaipėda: Lietuvos verslo kolegija=Lithuania business university of applied sciences. ISSN 1648-7974. 2015, Nr. 1(26), p. 17-24. [Business Source Complete (EBSCO); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO)] | 2015 |
S003, S004 | Glinska, Ewa; Ryciuk, Urszula; Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima [Jeseviciute-Ufartiene, Laima]. Current versus desired attributes of the city used in the process of its branding: the perspective of city marketers in Poland // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2015, vol. 14, No. 2B(35B), 430-449. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); IBSS; EconLit with Full Text (EBSCO); e-JEL; Scopus; Cabell's Directory]. [cit. rod.: 0,462, kat. cit. rod.: 1,634 (2015 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2017))] | 2015 |
S003 | Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima. Leader’s tasks: distribution of employees’ roles managing and developing organization = Lyderio veikla: darbuotojų vaidmenų paskirstymas valdant ir vystant organizacijas // Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija. ISSN 1822-6760. eISSN 2345-0355. 2015, T. 37, Nr. 4, p. 501-511. DOI: 10.15544/mts.2015.48. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); IndexCopernicus (nenaudotinas); Business Source Complete] [M.kr.: S 003] [Aut. ind.: 1,000] | 2015 |
S003, S004 | Petkovic, Jovica; Jasinskas, Edmundas; Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima. Significance of strategic planning for results of sport organization // E & M Ekonomie a management. Liberec: Technická univ & Liberci. ISSN 1212-3609. 2016, vol. 19, iss. 4, p. 56-72. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); EconLit with Full Text; Scopus; ABI/INFORM]. [cit. rod.: 1,163, kat. cit. rod.: 1,939 (2016 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2017))] | 2016 |
S003 | Fominienė, Vilija Bitė; Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima. The interface between the employee attitude to teamwork and communication skills: example of sport clubs // Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2016, vol. 15, no. 2B(38B), p. 672-685. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; IBSS: International Bibliography of the Social Sciences; EconLit]. [cit. rod.: 0,556, kat. cit. rod.: 2,022 (2016 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2017))] | 2016 |
S003 | Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima; Jasinskas, Edmundas; Švagždienė, Biruta. Customers' performance exploring image of women's volleyball in Lithuania / Laima Jeseviciute-Ufartiene, Edmundas Jasinskas, Biruta Svagzdiene // 4 th international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, SGEM 2017, Albena, Bulgaria, Aug 24-30, 2017 : conference proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd. ISSN 2367-5659, ISBN 9786197408171. 2017, book 1, vol. 5, p. 279-286. Prieiga per internetą: |
2017 |
S003 | Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima; Fominienė, Vilija Bitė. The role of leader's ethics motivating employees in the tourism organizations / Laima Jeseviciute-Ufartiene, Vilija Bite Fominiene // 4 th international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, SGEM 2017, Albena, Bulgaria, Aug 24-30, 2017 : conference proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd. ISSN 2367-5659, ISBN 9786197408171. 2017, book 1, vol. 5, p. 1077-1083. Prieiga per internetą: |
2017 |
S004, S003 | Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima. Consumer social responsibility: example of cycling service = Socialiai atsakingas vartotojas: dviračių paslaugų pavyzdys // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. Kaunas; Warsaw : Vytauto Didžiojo universitetas; De Gruyter Open. ISSN 1392-1142. eISSN 2335-8750. 2017, Nr. 78, p. 7-18. DOI: 10.1515/mosr-2017-0003. [DB: De Gruyter; J-Gate; CEEOL – Central and Eastern European Online Library] | 2017 |
S003, S004 | Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima; Skačkauskienė, Ilona. Image of women’s volleyball in Lithuania perceiving its customer behaviour = Вплив споживчої поведінки на імідж жіночого волейболу в Литві // Marketing and management of innovations = Маркетинг і менеджмент інновацій. Sumy : Sumy State University. ISSN 22184511. eISSN 2227-6718. 2018, iss. 4, p. 179-190. DOI: 10.21272/mmi.2018.4-16. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Index Copernicus (IC)] [M.kr.: S004,S003] [Aut. ind.: 0,500] | 2018 |
S003, S004 | Widelska, Urszula; Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima; Tunčikienė, Živilė. Leadership versus customer orientation in an innovative enterprise — a contribution to further exploration // Engineering management in production and services. Warsaw : Sciendo / Bialystok University of Technology Publishing House and ISMSME. ISSN 2543-6597. eISSN 2543-912X. 2018, vol. 10, iss. 4, p. 21-33. DOI: 10.2478/emj-2018-0020. [DOAJ; Scopus; EconBiz; De Gruyter; JGate; BazTech] [M.kr.: S004,S003] [Aut. ind.: 0,333] | 2018 |
S003, S004 | Vveinhardt, Jolita; Fominiene, Vilija Bite; Jeseviciute-Ufartiene, Laima. Bullying and harassment as antisocial behaviours: socio-economic aspects of their impact assessment // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : KTU. ISSN 1392-2785. eISSN 2029-5839. 2018, vol. 29, no. 5, p. 548-558. DOI: 10.5755/j01.ee.29.5.19973. [Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Scopus; Business Source Elite; Business Source Premier; Social Sciences Citation Index (Web of Science); IBSS] [M.kr.: S003] [Citav. rod.: 0,730 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,333] | 2019 |
S003, S004 | Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima. Differences of consumer behaviour regarding plastic usage // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. eISSN 2345-0355. 2019, vol. 41, iss. 4, p. 520-526. DOI: 10.15544/mts.2019.42. [DOAJ; ERIH Plus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); OAJI; Index Copernicus (IC); CAB Abstracts] [M.kr.: S 003,S 004] [Aut. ind.: 1,000] | 2019 |
S004, S003 | Šikšnelytė-Butkienė, Indrė; Baužienė, Zita; Liutkienė, Rita; Baublienė, Rita; Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima. Ekonominiai sprendimai: atvejų studijos : 2-asis papildytas leidimas. Kaunas : Kauno kolegija, 2019. 83 p. ISBN 9789955275671. [M.kr.: N 001,S 003,S 004] [Aut. lankų sk.: 5,929] [Aut. ind. aut. lankais: 1,186] | 2019 |
S003 | Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima. Consumer involvement in the purchasing process: consciousness of the choice // Economics and culture / The University College of Economics and Culture. Rīga : Walter de Gruyter Poland. ISSN 2255-7563. eISSN 2256-0173. 2019, vol. 16, iss. 1, p. 126-136. DOI: 10.2478/jec-2019-0014. [DOAJ] [M.kr.: S 003] [Aut. ind.: 1,000] | 2019 |
S003 | Vveinhardt, Jolita; Fominiene, Vilija Bite; Jeseviciute-Ufartiene, Laima. Methodological and psychometric characteristics of the questionnaire for the diagnosis of bullying and harassment in sport: statistical verification // Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno University of Technology, University of Latvia. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2019, vol. 18, no. 3C, p. 414-430. [EconLit; IBSS: International Bibliography of the Social Sciences; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 003] [Citav. rod.: 1,058 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,333] | 2019 |
S003, S004 | Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima; Brusokaitė, Greta; Widelska, Urszula. Relationship between organisational silence and employee demographic characteristics: the case of Lithuanian teachers // Engineering management in production and services. Bialystok : Bialystok University of Technology. ISSN 2543-6597. eISSN 2543-912X. 2020, vol. 12, iss. 3, p. 18-27. DOI: 10.2478/emj-2020-0016. [CiteScore: 1,80, SNIP: 0,518, SJR: 0,203 (2019, Scopus Journal Metrics)] [Aut. ind.: 0,334] | 2020 |
Data | Konferencijos ir pranešimo pavadinimas |
2016-08-25 | 28-asis Tarptautinės fizinio aktyvumo ir fizinio pajėgumo mokslinių tyrimų tarybos (ICPAFR) simpoziumas „Physical Activity and Fitness: Challenges and New Perspectives“ LSU, Lietuva. Pranešimo tema: "Situation of Social Exclusion and Health of Older Unemployed in Lithuania" |
2017-06-21 | The 2nd World Association for Sport Management (WASM) conference in LSU, Kaunas, Lietuva. Pranešimo tema: "EVALUATION OF WOMENS’ VOLLEYBALL IMAGE: LITHUANIAN CASE" |
2017-08-25 | The 4th International multidisciplinary scientific conference on social science and arts SGEM2017. Pranešimo tema ‘Customers’ performance exploring image of women’s volleyball in Lithuania’. Pranešimas apdovanotas kaip geriausias. |
2017-08-25 | 4th international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, SGEM 2017, Albena, Bulgaria. Pranešimo tema "THE ROLE OF LEADER’S ETHICS MOTIVATING EMPLOYEES IN THE TOURISM ORGANIZATIONS" |
2018-05-11 | BUSINESS AND MANAGEMENT 2018, VGTU, Vilnius, Lietuva. Pranešimo tema "The usage of smartphones during travel" |
2018-08-27 | SGEM 2018 Tarptautinė Tarpdisciplininė socialinių mokslų ir menų konferencija Albenoje, Bulgarijoje. Pranešimo tema "EVALUATION OF SMART TOURISM CHANGE: DO LITHUANIANS STILL NEED A SERVICE OF GUIDE?" Gautas geriausio pranešimo apdovanojimas ir trofėjus |
2018-08-27 | SGEM 2018 5-oji Tarptautinė Tarpdisciplininė socialinių mokslų ir menų konferencija Albenoje, Bulgarijoje. Pranešimo tema "THE ROLE OF COACH AS A LEADER: WHAT MOTIVATES AN INDIVIDUAL TO LIVE AN ACTIVE LIFE?" |
2018-10-25 | Tarptautinė turizmo konferencija apie aukštojo turizmo mokslo kompetencijų tobulinimą bendradarbiaujant dėstytojams ir verslui. Vidzeme universitete, Valmiera, Latvija. |
2019-04-25 | Tarptautinė konferencija Emerging trends in economics, culture and humanities (etECH2019), Ryga, Latvija, pranešimas tema “Consumer involvement in the purchasing process: consciousness of the choice”. Organizatorius EKA University of Applied Sciences / Alberta college. |
2020-04-23 | Tarptautinė konferencija Emerging trends in economics, culture and humanities (etECH2020), Ryga, Latvija, pranešimas tema “ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: TRENDS OF STARTING NEW BUSINESS AMONG LITHUANIAN AND POLISH STUDENTS”. Organizatorius EKA University of Applied Sciences / Alberta college. |
2020-04-23 | Tarptautinė mokslinė konferencija Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2020), Balandžio 22-23, 2020, Rygoje (Latvija) skaitytas nuotolinis pranešimas tema "ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: TRENDS OF STARTING NEW BUSINESS AMONG LITHUANIAN AND POLISH STUDENTS" |
2020-09-17 | Tarptautinė mokslinė konferencija Theory to Practice as a Cognitive, Educational and Social Challenge (T2P) Kosove. Nuotoliniu būdu perskaitytas pranešimas "Consumer Intentions and Behavior for Fast Food: Case of Lithuanian Company" |
2020-09-23 | Traptautinė mokslinė konferencija WORK - TRENDS AND CHALLENGES IN THE CONTEXT OF ECONOMY 4.0 Augustavas, Lenkija. Nuotolinio pranešimo tema "Entrepreneurship versus innovation - challenges of theory and practice". |
2020-09-29 | Tarptautinė konferencija “INNOVATIVE (ECO-)TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT” Kaunas, Lietuva. Nuotolinio pranešimo tema “Application of Innovation as Entrepreneurs: Students’ Perception”. |
Užsienio kalba
|
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas; | ||
---|---|---|---|
Kalbėjimas | Supratimas | Rašymas | |
anglų | C1 | C1 | B2 |
prancūzų | A1 | A1 | A1 |
rusų | B2 | B2 | B2 |
vokiečių | A1 | A1 | A1 |
Studijų pakopa | Studijų dalykas |
Antrosios pakopos | Magistro baigiamasis darbas |
Antrosios pakopos | Organizacijų teorija |
Antrosios pakopos | Magistro baigiamasis darbas |
Pirmosios pakopos | Vadyba |
Pirmosios pakopos | Bakalauro baigiamasis darbas 3 |
Pirmosios pakopos | Atsakinga lyderystė |
Pirmosios pakopos | Vadyba |
Institucija | Šalis | Tematika | Laikotarpis |
LSU karjeros ir kompetencijų plėtotes centras. | Lietuva, Kaunas | Studijų proceso organizavimas: tradiciniai ir inovatyvūs studijų metodai“ // Pažymėjimas Nr. 1895 | 2014-2014 |
Socialinio tyrėjo mokykla | Lietuva, Kaunas | Metodologinis seminaras „Trys grindžiamosios teorijos versijos: teorija ir praktika // privalumai ir ribotumai“ // . Pažymėjimo Nr. STM-K-168 (16 val.). | 2015-2015 |
Socialinio tyrėjo mokykla | Lietuva, Kaunas | Interviu kaip žvilgsnis iš vidaus: Visi interviu tipai teoriškai ir praktiškai / metodologinis seminaras Žiemos kūrybinė laboratorija 2016 / Socialinio tyrėjo mokykla. Pažymėjimo Nr. STM-K-303 (16 val.) | 2016-2016 |
Socialinio tyrėjo mokykla | Lietuva, Kaunas | Interviu kaip žvilgsnis iš vidaus: Visi interviu tipai teoriškai ir praktiškai / metodologinis seminaras Žiemos kūrybinė laboratorija 2016 / Socialinio tyrėjo mokykla. Pažymėjimo Nr. STM-K-303 (16 val.) | 2016-2016 |
Kauno kolegija | Lietuva, Kaunas | Z karta: kokia ji? pažymėjimo Nr. 34-311 (2 ak.val.). | 2016-2016 |
Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija | Lietuva, Kaunas | Suaugusiųjų švietimo darbuotojų pilietiškumo kompetencijų tobulinimas, pažymėjimas 2016-03-04 Nr. 0-3003 (16 ak.val.). | 2016-2016 |
Šiuolaikinio NLP Institutas ir Kauno kolegija | Lietuva, Kaunas | Įtaigaus bendravimo įgūdžių lavinimas Nr. LT-253 (3 ak.val.). | 2016-2016 |
Socialinio tyrėjo mokykla | Lietuva, Druskininkai | Socialinio tyrėjo mokyklos seminare „Kada, kaip, kodėl taikyti atvejo studiją (case study) kaip tyrimo metodą?“ (16 val.) 2016-06-27/28 Nr. STM-K-387 | 2016-2016 |
Kauno kolegija | Lietuva, Kaunas | Mokymai pagal programą „Mokymasis virtualioje aplinkoje. Adobe Connect sistema“ (Kodas - 16KUC268, 8 ak. val.). Programos temos: 1. Mokymosi virtualioje aplinkoje galimybės (2 ak. val.); 2. Adobe Connect sistema ir jos didaktinės galimybės (3 ak. val.); 3. Mokymosi proceso tobulinimo galimybių aptarimas (1 ak. val.). | 2016-2016 |
Lietuvos sporto universitetas | Lietuva, Kaunas | Seminarų ciklas „Į studentą orientuotos studijos“ 2017-01-19 ir 2017-04-20 (4 val.). | 2017-2017 |
Socialinio tyrėjo mokykla | Lietuva, Druskininkai | Socialinio tyrėjo mokyklos seminare „Tematinė analizė – metodologinis „tiltas“ tarp kokybinio ir kiekybinio klausimyno?“ (16 val.) Nr. STM-K-2017-40 | 2017-2017 |
Kauno kolegija | Lietuva, Kaunas | Mokymų programoje „Konstruktyvi komunikacija komandoje“ (6 val.). | 2017-2017 |
Socialinio tyrėjo mokykla | Lietuva | Mokslo tyrimų metodologijos seminarų ciklas (24 val.) | 2018-2018 |
Socialinio tyrėjo mokykla | Lietuva, Kaunas | Socialinio tyrėjo mokyklos seminare “Kritiniais įvykiais grįstas ir tradicinis naratyvas: kas, kaip ir kodėl? Kokybinio straipsnio kokybiškas parengimas: nuo… iki”. (16 val.). Pažymėjimo Nr. STM-K-2018-023. | 2018-2018 |
MITA | Lietuva, Vilnius | Projektiniai MITA mokymai „Praktinių įgūdžių tobulinimas ir konsultacijos rengiant tarptautinių programų paraiškas“ (25 val.: 3,6 val. teorinės ir 20,4 val. praktinės). | 2018-2018 |
Mykolo Romerio universitetas, Ekonomikos ir verslo fakultetas | Lietuva | Lyderystė ir organizacijų valdymas (anglų k., 6 ECTS, 66 ak.val.) Išlaikytas egzaminas 10 balų. | 2018-2018 |
Otto von Guercke University Magdeburg, SAP University Competence Center | Vokietija | Susipažinimas su SAP S/4HANA (36 val.) | 2019-2019 |
Laikotarpis | Projekto aprašymas |
2012-2019 | Erazmus teachers Exchange programa. Skaitė paskaitas: Lisbon technical university, Portugalija (2012); INSEEC Bordeaux (2014), Prancūzija; Lillebaelt Academy of Professional Higher Education, Danija (2015); IESF - Instituto de Estudos Superiores de Fafe, Portugalija (2016); Peniche, Portugalija (2016); CPHBusiness, Danija (2017); Barcelona University, Ispanija (2017), Kaukazo universitetas, Tbilisyje, Gruzijoje (2018), Neapolio Federiko II universtete, Italija (2018), Université de Tunis El Manar, Tunisas (2019), University of Skovde, Švedija (2019), EKA University of Applied Sciences, Latvija (2019), School of Technology and Management Lamego, Portugalija (2019). Paskaitų temos: lyderystės svarba besikeičiančioje ir besivystančioje organizacijoje, vartotojų elgsenos vadyba, verslo vystymo galimybės Lietuvoje, Lietuva ir jos ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai pokyčiai bei pan. |
2012-2012 | Ekspertė ES projekte Septynių jūrų kapitonai” 2012 |
2013-2013 | 2013 m. MITA įtraukė pateiktas mokslinių tyrimų temas į paslaugų pagal VP2-1.3-ŪM-05-K priemonę „INOČEKIAI LT“ sąrašą. |
2014-2015 | Dalyvavo Erasmus+ projekte „Empowering teachers for a students-centred approach” Lietuvos verslo vystymo projektas MITA (Mokslo, inovacijų ir technologijų plėtros agentūra). Atliktas tyrimas verslo organizacijai padedant parinkti strategines verslo plėtros galimybes. 2014-09-01 – 2015-06-30. |
2016-2017 | Tarptautinio mokslinio tyrimo projekto „Importance of consumer preferences doing online shopping” vadovė. Atliktas tarptautinis tyrimas bendradarbiaujant Kauno kolegijos, Lenkijos Baltstogės politechnikos universiteto ir Latvijos Rezegnės technologijų universiteto mokslininkams |
2016-2016 | MITA įtraukė pateiktas mokslinių tyrimų temas į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų už inovacinius čekius sąrašą. |
2018-2019 | Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0190 „Patyčios ir priekabės sporte: fenomeno analizė“ vyresnioji mokslo darbuotoja. |
2018-2018 | LMT finansuojamas projektas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0193, vykti į tarptautinę mokslinę konferenciją „SGEM 2018“ Bulgarijoje 2018m. rugpjūčio 24 – 31 dienomis. |
2018-2019 | Tarptautinis NordPlus projektas, kurio pagrindu organizuotas kursas „Customer Experience Management“ Dalsland, Švedijoje, 2019 m. balandžio 1-5d. Partneriai iš aukštojo mokymo įstaigų: Norvegija, Švedija, Suomija, Islandija, Estija, Alanų salos. Veiklos: paskaita, projekto veiklų derinimas su kitais dėstytojais, dviejų tarptautinių grupių (iš 7 dalyvavusių grupių) moderavimas rengiant veiklos tobulinimo pasiūlymus realioms įmonėms, studentų rezultatų vertinimas. |
2019-2020 | Tarptautinio tyrimo Lietuvoje vadovė „Young people and entrepreneurship. Entrepreneurship and innovation”. Tyrimas atliktas Lomžos valstybinėje kolegijoje (Lenkija) ir Kauno kolegijoje (Lietuva). |
Laikotarpis | Pavadinimas |
2016-- | Atėnų mokslo ir tyrimų instituto narė. |
2019-2020 | VGTU Tarptatuinės Konferencijos 'Business and Management 2020' organizacinio komiteto narė. |