Vardas ir pavardė | Artūras Jakubavičius |
Institucija | Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas | Metai |
Vilniaustechnikos universitetas | Statybos inžinierius | 1992 |
Vilniaus technikos universitetas | Verslo vadybos magistras | 1993 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Socialinių mokslų srities, Vadybos ir administravimo mokslo krypties daktaro laipsnis | 1999 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Socialinių mokslų docento pedagoginis vardas | 2000 |
Darbovietė | Pareigos | Laikotarpis |
Konsultacinė firma UAB „Intencija“ | Direktorius | 1994-1999 |
Vilniaus technikos universitetas | vyr.asistentas | 1994-2000 |
UAB „Ryland Services Vilnius" | Ekonomistas - konsultantas | 1996-1999 |
VšĮ Lietuvos inovacijų centras | Projektų vadovas/ konsultantas | 1999-- |
Lietuvos teisės akademija | Vyr.asistentas | 1999-2000 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Docentas | 2000-2013 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Profesorius | 2013-2018 |
LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Projekto „Mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir diegimas“ analitikas | 2017-2018 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Docentas | 2018-- |
Mokslo kryptis | Darbo pavadinimas ir aprašymas | Metai |
03S | Vilys, Mantas; Jakubavičius, Artūras; Žemaitis, Eigirdas. Impact assessment of public innovation support in European economic area. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. ISSN 2029-7491 T. 13, Nr. 2 (2015). p. 203-219. [M.kr.: 03S]; | 2015 |
03S | Žemaitis, Eigirdas; Vilys, Mantas; Jakubavičius, Artūras. High technology sector’s development: the needs of effective innovation support = Aukštųjų technologijų sektoriaus plėtra: efektyvios inovacijų paramos poreikiai // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. eISSN 2351-7069. 2015, Nr. 3(47)-4(48), p. 104-111. | 2015 |
03S | Vilys, Mantas; Jakubavičius, Artūras; Sutkus, Arvydas. Effectiveness of technology audit as support tool for innovative SMEs. Инновационные технологии в машиностроении : материалы международной научно-технической конференции, посвященной 100-летию академика П.И. Ящерицына и 40-летию машиностроительного факультета Полоцкого государственного университета, Новополоцк, 28-29 октября 2015 г. Новополоцк : ПГУ, 2015. ISBN 9789855315118. [M.kr.: 03S]. | 2015 |
03S | Žemaitis, Eigirdas; Vilys, Mantas; Jakubavičius, Artūras. High technology sector internationalisation: open innovation perspective / Eigirdas Žemaitis, Mantas Vilys, Artūras Jakubavičius // Journal of system and management sciences (JSMS). Yuenlong, Hong Kong: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. Vol. 6, no. 2 (2016), p. 33-51 | 2016 |
03S | Girdzijauskaitė, Eglė; Radzevičienė, Asta; Jakubavičius, Artūras. Transition of entrepreneurial university: from local to international / Eglė Girdzijauskaitė, Asta Radzevičienė, Artūras Jakubavičius // The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius] Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094579219. p. 1-8 | 2016 |
03S | Melnikas, Borisas; Jakubavičius, Artūras; Leichteris, Edgaras; Stumbrytė, Giedrė. Socialinis verslas: sistematika ir mechanizmai : monografija. Vilnius : Technika, 2017. 272 p. ISBN 9786094760822. | 2017 |
03S | Raudeliūnienė, Jurgita; Davidavičienė, Vida; Jakubavičius, Artūras. Knowledge management process model // Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. eISSN 2345-0282. 2018, Vol. 5, no. 3, art. no. 10, p. 542-554. | 2018 |
03S | Zemlickienė, Vaida; Bublienė, Raimonda; Jakubavičius, Artūras. A model for assessing the commercial potential of high technologies // Oeconomia copernicana. Toruń : Nicolaus Copernicus University. ISSN 2083-1277. eISSN 2353-1827. 2018, Vol. 9, no. 1, p. 29-54. | 2018 |
03S | Davidavičienė, Vida; Raudeliūnienė, Jurgita; Vengrienė, Elena; Jakubavičius, Artūras. Consolidation of the activities of regulatory institutions while implementing e-government solutions // Journal of business economics and management. Vilnius : VGTU Press. ISSN 1611-1699. eISSN 2029-4433. 2018, vol. 19, iss. 2, p. 307-322. | 2018 |
03S | Girdzijauskaitė, Eglė; Radzevičienė, Asta; Jakubavičius, Artūras. International branch campus: sequential market commitment // Journal of system and management sciences (JSMS). Beijing : Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. eISSN 1818-0523. 2018, vol. 8, is. 4, p. 57-81. | 2018 |
03S | Šostko, Alfred; Jakubavičius, Artūras. Gamybos logistikos tobulinimas bioekonomikos iššūkių kontekste = Improvement of production logistics in the context of bioeconomic challenges // Mokslas – Lietuvos ateitis: Ekonomika ir vadyba – 2018 = Science – future of Lithuania: Economics and Management - 2018. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. eISSN 2029-2252. 2018, t. 10, art. no. mla.2018.2864, p. 1-7 | 2018 |
03S | Melnikas, Borisas; Banelienė, Rūta; Chlivickas, Eugenijus; Jakubavičius, Artūras; Lobanova, Liudmila; Žemaitis, Eigirdas. Intelektinis potencialas: globalizacija ir žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas : kolektyvinė monografija = Intellectual potential: globalisation and the creation of a knowledge-based society. Vilnius : Technika, 2018. 432 p. ISBN 9786094761263. | 2018 |
03S | Girdzijauskaitė, Eglė; Radzevičienė, Asta; Jakubavičius, Artūras; Banaitis, Audrius. International branch campuses as an entry mode to the foreign education market // Administrative sciences: Entrepreneurship. Basel : MDPI AG. eISSN 2076-3387. 2019, vol. 9, iss. 2, art. no. 44, p. 1-14. | 2019 |
03S | Girdzijauskaitė, Eglė; Radzevičienė, Asta; Jakubavičius, Artūras. Impact of international branch campus KPIs on the university competitiveness: FARE method // Insights into regional development. Vilnius : VšĮ Entrepreneurship and Sustainability Center. eISSN 2669-0195. 2019, vol. 1, no. 2, p. 171-180. | 2019 |
04S | Bičkauskė, Daiva; Simanavičienė, Žaneta; Jakubavičius, Artūras; Vilys, Mantas; Mykhalchyshyna, Larysa. Analysis and perspectives of the level of enterprises digitalization (Lithuanian manufacturing sector case) // Independent journal of management & production: Special Edition (Baltic States). São Paulo : Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. ISSN 2236-269X. 2020, vol. 11, no. 9, November, p. 2291-2307. | 2020 |
Metai | Pavadinimas |
2011 | Čėsna Benediktas, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Jakubavičius Artūras, Moksliniai tyrimai ir inovacijos inžinerijoje; ISBN 9786094570346 (2011), [psl.: 248], [aut. lankų.: 17,71] |
2014 | Melnikas Borisas, Jakubavičius Artūras, Strazdas Rolandas, Chlivickas Eugenijus, Lobanova Liudmila, Stankevičienė Jelena, Intelektinis verslas; ISBN 9786094576355 (2014), [psl.: 456], [aut. lankų.: 31,50] |
2014 | Jakubavičius Artūras, Strazdienė Gražina, Vilys Mantas, Burinskienė Aurelija, Žemaitis Eigirdas, Pipirienė Vida, Žiniomis grįsto verslumo skatinimas: metodai ir taikymo praktika; ISBN 9786094576959 (2014), [psl.: 219], [aut. lankų.: 12,11] |
2017 | Melnikas, Borisas; Jakubavičius, Artūras; Strazdas, Rolandas; Chlivickas, Eugenijus; Lobanova, Liudmila; Stankevičienė, Jelena. Intelektinis verslas : vadovėlis = Intellectual business. 2-oji laida. Vilnius : Technika, 2017. 456 p. ISBN 9786094576355. |
Data | Konferencijos ir pranešimo pavadinimas |
2015-10-28 | Vilys, Mantas; Jakubavičius, Artūras; Sutkus, Arvydas. ffectiveness of technology audit as support tool for innovative SMEs // Инновационные технологии в машиностроении : материалы международной научно-технической конференции, посвященной 100-летию академика П.И. Ящерицына и 40-летию машиностроительного факультета Полоцкого государственного университета, Новополоцк, 28-29 октября 2015 г. Новополоцк : ПГУ, 2015. ISBN 9789855315118. p. 5-8. |
2016-05-12 | Girdzijauskaitė, Eglė; Radzevičienė, Asta; Jakubavičius, Artūras. Transition of entrepreneurial university: from local to international // The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius : Technika, 2016. ISBN 786094579219. ISSN 2029-4441. eISSN 2029-929X. p. 1-8. |
2019-05-09 | Girdzijauskaitė, Eglė; Radzevičienė, Asta; Jakubavičius, Artūras. International branch campus: strategic mapping // International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius : VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614. eISBN 9786094761621. eISSN 2538-8711. p. 436-445. |
2019-11-21 | Bičkauskė, Daiva; Simanavičienė, Žaneta; Jakubavičius, Artūras. Trend analysis of industry digitization in EU manufacturing sector // The impact of industry 4.0 on job creation 2019 = Vplyv industry 4.0 na tvorbu pracovnych miest : proceedings of scientific papers from the international scientific conference, 21. November 2019 Hotel Krym, Trenčianske Teplice Slovak Republic. Trenčín : Publishing House Alexander Dubček University in Trenčín, 2020. eISBN 9788080759032. p. 53-62. |
2020-01-01 | Bičkauskė, Daiva; Simanavičienė, Žaneta; Jakubavičius, Artūras. Trend analysis of industry digitization in EU manufacturing sector // The impact of industry 4.0 on job creation 2019 = Vplyv industry 4.0 na tvorbu pracovnych miest : proceedings of scientific papers from the international scientific conference, 21. November 2019 Hotel Krym, Trenčianske Teplice Slovak Republic. Trenčín : Publishing House Alexander Dubček University in Trenčín, 2020. eISBN 9788080759032. p. 53-62. |
2020-04-21 | Artūras Jakubavičius; Daiva Bičkauskė; Mantas Vilys. Analysis of industry digitization opportunities in Lithuania // Инновационные технологии в машиностроении, Электронный сборник материалов международной научно-технической конференции, посвященной 50-летию машиностроительных специальностей и 15-летию научно-технологического парка Полоцкого государственного университета (Новополоцк, 21-22 апреля 2020 г.) // – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т, 2020 г. p. 21-26. ISBN 978-985-531-691-7 |
Užsienio kalba
|
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas; | ||
---|---|---|---|
Kalbėjimas | Supratimas | Rašymas | |
anglų | B1 | B1 | B1 |
rusų | C1 | C1 | C1 |
Studijų pakopa | Studijų dalykas |
Antrosios pakopos | Gamybos valdymas ir organizavimas (su kursiniu projektu) |
Antrosios pakopos | Aukštųjų technologijų sektoriaus ekonomika ir vadyba |
Antrosios pakopos | Inovacijų teorija |
Antrosios pakopos | Tarptautinis marketingas ir komunikacija |
Pirmosios pakopos | Patentotyra ir intelektinės nuosavybės teisė |
Pirmosios pakopos | Inovacijų vadyba |
Pirmosios pakopos | Tarptautinių ekonominių ryšių projektavimas |
Pirmosios pakopos | Inovacijų marketingas |
Laikotarpis | Projekto aprašymas |
2000-2004 | Inovacijų perdavimo centras Lietuvoje”: 2000 – 2004 (Europos Komisija), konsultantas |
2001-2002 | Inovacinio bendradarbiavimo stiprinimas tarp Marijampolės ir Suvalkų regionų“: 2001-2002 (PHARE), konsultantas |
2001-2002 | Europos tekstilės įmonių technologijų palyginamoji analizė (BEN-TEX): 2001 – 2002 (Europos Komisija), konsultantas |
2002-2003 | Nuotolinio profesinio mokymosi sistemos kūrimas Klaipėdos-Tauragės tiksliniame regione: 2002-2003 (PHARE), konsultantas |
2002-2003 | Inovacijų plėtros skatinimas Utenos regione: 2002-2003 (PHARE), konsultantas |
2002-2003 | Inovacijų plėtros skatinimas Marijampolės regione“: 2002-2003 (PHARE) |
2003-2004 | Inovaciniai gebėjimai – inovacijų paramos tinklas“: 2003 – 2004 (Ūkio misterija), vadovas/konsultantas |
2004-2005 | Specializuotų inovacijų paramos paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas“: 2004-2005 (PHARE), konsultantas |
2006-2008 | Inovacinių gebėjimų formuoti ir diegti inovacijas stiprinimas (INO-GEB)“: 2006-2008 (ES SF 2006-2007), vadovas/konsultantas |
2007-2014 | European innovation and business information centre: 2007-2014 (Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP), konsultantas |
2009-2011 | Kooperacijos inovacijoms versle įgalinimas "InPulsas+: 2009 - 2011(ES SF 2007-2013), vadovas/konsultantas |
2009-2011 | Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose) „InoTinklas“: 2009 - 2011(ES SF 2007-2013), vadovas/konsultantas |
2010-2012 | Building RAPPORT Between Small and Medium-Sized Enterprises and Public or Private Research Capabili&es“: 2010-2012 (Seventh Framework Programme, FP7), konsultantas |
2011-2014 | Intelektualaus verslo laboratorija „InoLaboratorija“: 2011-2014 (SF 2007-2013 priemonė VP1-3.1-ŠMM-01-V), konsultantas |
2011-2014 | Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni): 2011-2014 (SF 2007-2013 priemonė VP1-3.1-ŠMM-01-V), konsultantas |
2011-2013 | PROCEED - Promotion and coordination of environmental research in Central and Eastern Europe for a sustainable development: 2011-2013 (Seventh Framework Programme, FP7), konsultantas |
2011-2015 | Verslo ir mokslo partnerystės tarptautiškumo skatinimas: 2011-2015 (SF 2007-2013) vadovas/konsultantas |
2012-2014 | Measuring innovation among European Subregions - IN-EUR“: 2012-2014 (Interreg IVC), konsultantas |
2012-2015 | Improvement of the effectiveness of regional development policies in eco-innova&on for smart home and independent living to increase the quality of life of age people -INN.O.V.Age“: 2012-2015 (Interreg IVC), konsultantas |
2012-2014 | Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas – „UniGeb“: 2012-2014 (SF 2007-2013 priemonė VP1-3.1-ŠMM-01-V), konsultantas |
2012-2015 | Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui: 2012-2015 (SF 2007-2013) vadovas/konsultantas |
2012-2014 | Žiniomis grįsto verslumo skatinimas "InoStartas": 2012-2014 (SF 2007-2013 priemonė VP1-3.1-ŠMM-01-V), vadovas/konsultantas |
2014-2015 | Sėkmingo verslo receptai "InoVerslas" _ Utenos regionas: 2014-2015 (SF 2007-2013) konsultantas |
2014-2015 | Sėkmingo verslo receptai "InoVerslas" _ Marijampolės regionas: 2014-2015 (SF 2007-2013) konsultantas |
2015-2016 | Ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas įmonėms gavusioms paramą pagal priemonę „SME Instrument“ - “SME Coach LT” 2015-2016 (EK 2014-2020 COSME) konsultantas |
2015-2022 | Europos verslo ir inovacijų tinklas, 2015-2020 (EK 2014-2020 COSME), konsultantas |
2015-2019 | Value Intellectual Property for SMEs (VIP4SME)/;2015-2019, (ES 2014-2020 Horizon2020 |
2016-2017 | Strengthening of the administrative and institutional capacities of Ukraine, Moldova and Georgia in the area of improving economic policy and implementing inclusive reforms in industry and business with a view to successful implementation of association agreements with the EU: 2016-2017 (Development Cooperation and Democracy Promotion Programme); |
2016-2018 | Development and implementation of a science and innovation policy prioritization framework“, Goverment strategic analysis centre, Ministry of the Economy and Innovation, 2016-2020, (ES SF 2014-2020) |
2016-2019 | Smart specialisation through cross-sectoral Bio-, Circular- and Digital ecosystems (BSR Stars S3): 2016-2019, (INTERREG Baltic Sea Region Programme |
2016-2020 | Better Policy Instruments for High Innovation Projects in the European Regions (HIGHER): 2016-2020 (ERDF 2014-2020 INTERREG V) |
2016-2020 | Delivery of Innovative solutions for Home Care by strengthening quadruple-helix cooperation in regional innovation chains (HoCare): 2016-2020 (ERDF 2014-2020 INTERREG V) |
2016-2020 | Supporting eco-innovations towards international markets (SUPER): 2016-2020 (ERDF 2014-2020 INTERREG V) |
2016-2022 | Innovation consulting and innovation support services for business (INOSPURTAS): 2016-2022, (ES SF 2014-2020) |
2016-2022 | Innovation Networking Promotion and Development (InoLink), : 2016-2022, (ES SF 2014-2020) |
2018-2022 | Innovative health solutions for thermal spa regions, 2018-06 – 2022-08 Interreg Europe programme, ekspertas |
2018-2023 | Smart Circular Procurement, 2018-06 – 2023-05 Interreg Europe programme, ekspertas |
2018-2023 | REinforce Competitiveness of REgionAl Transport SMEs 2018-06 – 2023-08 Interreg Europe programme, ekspertas |
2018-2023 | Exploiting digitisation to increase B2B e-commerce (Future Ecom): 2018-2023 (ERDF 2014-2020 INTERREG V) |
2018-2023 | Fostering the role of public authorities as demanders of innovation through public procurement (iBuy):2018-2023 (ERDF 2014-2020 INTERREG V) |
2018-2023 | Smart Circular Procurement (CircPro): 2018-2023 (ERDF 2014-2020 INTERREG V) |
2019-2019 | Asociacijos susitarimuose tarp ES ir Moldovos numatytų reformų įgyvendinimas mokslo, inovacijų ir technologijų srityje, 2019, Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo programa, ekspertas |
2019-2019 | Moterų inovatyvaus verslo plėtra Dramblio Kaulo Krante „Expand Ivory Coast“ 2019. Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo programa, ekspertas |
2019-2022 | Sumanios specializacijos MTEP rezultatų diegimo, skaitmeninant gamybos procesus, pramonės įmonėse fasilitavimas (Smart InoTech pramonei), 2019-2022, SF 2014-2020, ekspertas |
2019-2021 | DESIGN-DRIVEN OPEN INNOVATION CHALLENGE FOR 200 SMES “200SMEchallenge”, 2019-09 – 2021-04, H2020-INNOSUP-2018-2020 programme, ekspertas |
2019-2022 | Lietuvos verslo integracija į tarptautines eksperimentinės plėtros ir inovacijų vertės grandines (InterInoLT), 2019-2022, SF 2014-2020, ekspertas |
Laikotarpis | Pavadinimas |
2016-- | 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto narys, LR Finansų ministerija (ekspertas nuo 2016) |
2017-- | Nacionalinės pramonės konkurencingumo komisijos „Pramonė 4.0“ koordinacinės grupės narys, LR ekonomikos ir inovacijų ministerija (ekspertas nuo 2017) |
2017-- | Lietuvos klasterių politikos formavimo ir įgyvendinimo bei klasterių stebėsenos ir vertinimo užtikrinimo darbo grupės narys, LR ekonomikos ir inovacijų ministerija (ekspertas nuo 2017) |
2017-- | Inovatyvios ekonomikos tarybos narys, LR ekonomikos ir inovacijų ministerija (ekspertas nuo 2017) |
MTEP grįstų aplinkai draugiškų technologinių idėjų technologinio ir komercinimo potencialo tyrimas, 2020 m., 160 psl., užsakovas – VGTU, vykdytojas – Lietuvos inovacijų centras (vykdytojų grupės mokslinis vadovas) |
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų apskaitos vedimo ir MTEP projektų dokumentavimo rekomendacijų parengimas (MITA), 2017 m., 82 psl. Vykdytojas – MITA ir LIC (vykdytojų grupės narys) |
Studija „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų ekspertinio vertinimo rekomendacijos“, užsakovas – MITA, 2018 m., Vykdytojas – Technologijų ir paramos verslui asociacija (vykdytojų grupės vadovas/narys) |
Studija „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raiška kūrybinių ir kultūrinių industrijų audiovizualiniame sektoriuje Frascati nuostatų kontekste“, 2018 m. 102 psl. Vykdytojas - VšĮ „Ateities visuomenės institutas (vykdytojų grupės narys) |
Study „Lithuanian Industry Digitisation Roadmap 2019-2030“, 2019 m., 160 p. developed as the main output of the project “Developing a roadmap for the industry digitisation initiative in Lithuania” (SRSS/C2018/002). VGTU/LIC atstovas (expert team member) |
Tyrimas „Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studija“, 2016 m., 222 psl. Vykdytojas – Lietuvos inovacijų centras kartu Žinių ekonomikos forumu (vykdytojų grupės vadovas/narys) |
Projektų paraiškų/ataskaitų ekspertinis vertinimas (nuo 2012). Pagal Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 2V-47 (Žin., 2012, Nr.45-2209. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra |
Study “Initial assessment of Lithuania innovation policy” (report). 2015 m., 192 p. Report prepared on the request of the Ministry of Economy of the Republic of Lithuania by association “Knowledge Economy forum”. VGTU/LIC atstovas (expert team member) |
„Lietuvos dizaino galimybių plėtros galimybių studija“, 2014 m., 130 psl. Vykdytojas - Vilniaus dailės akademija. VGTU atstovas (vykdytojų grupės narys) |
Galimybių studija „VU SA socialinių verslo modelių analizė ir perspektyvos“, 2014 m., 128 psl. Vykdytojas – Asociacija „Žinių ekonomikos forumas. VGTU atstovas (vykdytojų grupės narys) |