Vardas ir pavardė | Darius Plikynas |
Institucija | Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas | Metai |
Vilniaus universitetas | fiziko inžinieriaus kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas | 1997 |
Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla | tarptautinės prekybos magistras, aukštasis išsilavinimas | 1998 |
Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas | daktaras | 2003 |
Darbovietė | Pareigos | Laikotarpis |
Vilniaus Banko lizingas (SEB) | IS ir operacijų skyriaus viršininkas | 1999-2002 |
VU Teorinės ekonomikos katedra | Dėstytojas | 1999-2002 |
Kazimiero Simonavičiaus universitetas | Profesorius, mokslo ir plėtros centro vadovas, senatorius | 2002-2016 |
Sothern New Hampshire universitetas (JAV) | vyresnysis mokslo darbuotojas | 2005-2006 |
Rensellaer Polytechnic Institute (JAV) | Vyresnysis mokslo darbuotojas | 2006-2006 |
VGTU | prof. | 2016-- |
VU Matematikos ir informatikos institutas | Vyresnysis mokslo darbuotojas | 2016-2018 |
VGTU | vyriausiasis mokslo darbuotojas | 2017-- |
Mokslo kryptis | Darbo pavadinimas ir aprašymas | Metai |
Socialiniai mokslai | Monografija: D. Plikynas and P. Daniušis. Kompiuterinio intelekto ir daugiaagentės sistemos socialinėje srityje: metodai, taikymai ir perspektyvos. Verslo ir vadybos akademija, 2010, pp. 395, ISBN 978-9955-528-18-0, UDK 004.8 Pl-66. http://monografija.vva.lt/ | 2010 |
Socialiniai mokslai | Mokslo knyga: D.Plikynas. Towards oscillations based social simulation paradigm: collection of working papers. Kazimieras Simonavičius University, ISBN 978-609-95241-8-4, 2013, pp.136. | 2011 |
Socialiniai mokslai | D. Plikynas, A. Raudys, S. Raudys. Agents based modelling of excitation propagation in the social medium groups. Journal of experimental and theoretical artificial intelligence, 2014. DOI:10.1080/0952813X.2014.954631 (ISI article) | 2014 |
Socialiniai mokslai | D. Plikynas, G. Bašinskas, A. Laukaitis. Social systems as coherent neurodynamic oscillations: conceptual and experimental framework. Connection Science, 2014, DOI:10.1080/09540091.2014.956293 (ISI article) | 2014 |
Socialiniai mokslai | A. Raudys, D. Plikynas, S. Masteika. Novel Automated Multi-Agent Investment System Based on Simulation of Self-Excitatory Oscillations. Transformations in Business & Economics, Vol. 13, No 2 (32), pp. 42-59, 2014. (ISI article) | 2014 |
Socialiniai mokslai | D. Kezys, D. Plikynas. Prognostication of Human Brain EEG Signal Dynamics Using a Refined Coupled Oscillator Energy Exchange Model. NeuroQuantology, Vol. 12, No. 4, 2014. doi:10.14704/nq.2014.12.4.779 (ISI article) | 2014 |
Socialiniai mokslai | D.Plikynas, S. Masteika, G. Basinskas, D. Kezys, P. Kumar, A. Laukaitis. Social Systems in Terms of Coherent Individual Neurodynamics: Conceptual Premises and Experimental Scope. International Journal of General systems, Vol. 43, No. 5, pp. 434-469, 2014. DOI:10.1080/03081079.2014.888552 (ISI article) | 2014 |
Socialiniai mokslai | D. Plikynas. Oscillating agent model: Quantum approach. NeuroQuantology, 13(1), pp. 20-34, 2015. doi: 10.14704/nq.2015.13.1.796 (ISI article) | 2015 |
Socialiniai mokslai | Monografija: D. Plikynas. Oscillations based paradigm: from agents to social systems. Springer: Switzerland, ISBN 978-3-319-39039-0, 2016, pp. 325. DOI 10.1007/978-3-319-39040-6 | 2016 |
Data | Konferencijos ir pranešimo pavadinimas |
2013-04-25 | D.Plikynas, S. Masteika, G. Basinskas, D. Kezys, P. Kumar. Group neurodynamics: conceptual and experimental framework. Proc. of the 4-th International Conference on Cognitive Neurodynamics - ICCN2013, 2013 |
2014-02-04 | D. Plikynas, S. Masteika. Social modeling in the conceptual framework of synchronized neurodynamic oscillations. G. Meisewitz (Ed.): SCSM/HCII 2014, LNCS 8531, pp. 253-264. (ISI proc.) |
2014-06-15 | D. Plikynas, A. Raudys, Š. Raudys. Modeling of excitation propagation for social interactions. G. Meisewitz (Ed.):SCSM/HCII 2014, LNCS 8531, pp. 242-252. (ISI proc.) |
2014-09-18 | S. Raudys, Ai. Raudys, D. Plikynas. Multi-agent system based on oscillating agents for portfolio design. Proc. of 14th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2014), Okinawa Institute of Science and Technology, November 27-29, 2014. (IEEE proc.) |
2015-05-01 | Plikynas, D., & Raudys, S. Towards Nonlocal Field-Like Social Interactions: Oscillating Agent Based Conceptual and Simulation Framework. In Agent-Based Simulation of Organizational Behavior: New Frontiers of Social Science Research. Springer book chapter (Ed. Secchi D. and Neumann M.), pp. 237–263, 2015 |
2015-08-06 | D. Plikynas, S. Masteika, G. Basinskas, D. Kezys, K. Pravin. Group Neurodynamics: Conceptual and Experimental Framework, in: Advances in Cognitive Neurodynamics (IV). H. Liljenström (Editor). Springer, Dordrecht, p. 15-20, 2015. (book chapter) |
Užsienio kalba
|
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas; | ||
---|---|---|---|
Kalbėjimas | Supratimas | Rašymas | |
anglų | C1 | C1 | C1 |
lenkų | B1 | B2 | B1 |
rusų | B2 | C1 | B1 |
Studijų pakopa | Studijų dalykas |
Pirmosios pakopos | Produktų paskirstymo kompleksinis projektas |
Pirmosios pakopos | Logistika gamyboje |
Institucija | Šalis | Tematika | Laikotarpis |
Southern New Hampshire University | JAV | JAV Fullbright grantas mokslinei stažuotei dirbtinio intelekto sistemų vystymo tematika. | 2005-2006 |
Renselaer Polytechnic Institute | USA | Artificial intelligence research | 2005-2006 |
Rensellaer Polytechnic Institute | JAV | JAV Fullbright grantas mokslinei stažuotei dirbtinio intelekto sistemų vystymo tematika. | 2006-2006 |
Laikotarpis | Projekto aprašymas |
2008-2009 | Client UAB "Baltic Software Solutions" (currently UAB 'CID Baltic'); No INV2009-1. R&D project 'Computational intelligence based investment decision support system: survey of commercial and technological vitality (E-INVESTOR)'. Project funded by EU structural funds ('IdejaLt'). Project ID No. S-VP2-1.3-UM-01-K-01-065, implementation period 2008-2009 |
2008-2009 | Client UAB "Baltic Software Solutions" (currently UAB 'CID Baltic'); No SEM2009-1. R&D project 'Innovative semantic information indexing and searching systems'. Project funded by EU structural funds ('IdejaLt'). Project ID No. S-VP2-1.3-UM-01-K-01-064, implementation period 2008-2009, |
2008-2010 | &D project 'Modeling of extended enterprise resource planning algorithm and implementation of developing enterprise management information system'. Project ID No. BPD2004-ERPF-3.1.7-06-06/0014. Project funded by EU structural funds. |
2008-2010 | Client CID GmbH (Gewerbepark Birkenhain 1, Freigericht, Germany). R&D project 'Semantic search processes and investment decision support systems', No. VA 104. Project funded by CID GmbH. |
2011-2016 | R&D project "CREATION OF OSCILLATIONS BASED PARADIGM FOR SIMULATION OF SOCIAL SYSTEMS BEHAVIOR". This research project is funded by the European Social Fund under the Global Grant measure (project No. VP1-3.1-SMM-07-K-01-137). ...for more details: http://osimas.ksu.lt |
2017-2019 | LMT mokslininkų grupių projektas "Kultūros procesų socialinio poveikio metrikos, konceptualaus bei imitacinio modelio kūrimas" Nr. P-MIP-17-368. |
2018-2022 | ES struktūrinių fondų (dotacijos) MTEP SMART projektas „Papildančios tikrovės kompleksiniai tyrimai socialiai neįgaliems (akliems ir silpnaregiams)“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0060. Pagrindinis projekto tikslas - kompleksiškai ištirti inovatyvius papildančios tikrovės metodų, technologijų bei socialinės tinklaveikos paslaugų akliesiems ir silpnaregiams organizavimo sprendimus, sąlygojančius pažangaus regos prototipo realizaciją, skirtą padidinti jų mobilumą bei socialinę integraciją. Pagrindinis projekto uždavinys - sumanios specializacijos rėmuose įgyvendinti užsibrėžtą tikslą, atliekant kompleksinius mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus skirtus pritaikyti inovatyvius papildančios tikrovės metodinius ir technologinius sprendimus, kurie įgalintų (i) sukurti komercinimui skirtą virpesiniu pagrindu veikiantį taktilinį regos pakaitalo funkcinį prototipą ir (ii) ištirti akliesiems ir silpnaregiams skirto specializuoto socialinio komunikavimo tinklo bei paslaugų organizavimo galimybes. |
Hobiai: jnana bei hatha joga, bėgiojimas, sodybos puoslėjimas... |